Descrizione
| COMMERCIALI | |
|---|---|
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| FISICHE | |
| Volume cestello (l) | 110 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,6 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,8 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 60,7 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Classe efficienza condensazione | A |
| FUNZIONALI | |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Cotton – Cotton Eco – Delicate/Silk – Down Wear/Duvet – Hygienic Drying – Hygienic Freshen-up – Intensive/Outdoor – Jeans/Denim – Mix – Quick – Silent – Synthetics – Timed – Wool |
| Funzione refresh | No |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 174 |
| Controllo | Tempo + Elettronico |
| Altre funzioni | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Capacità di carico (Kg) | 8 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura ad espulsione aria |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 177 |
| Rumorosità dB(A) | 64 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| IDENTIFICATIVE | |
| Nome commerciale | Beko BMT481WI: Asciugatrice 8kg, A+++, Inverter |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.