Descrizione
| FISICHE | |
|---|---|
| Altezza incasso (cm) | 84,6 |
| Larghezza incasso (cm) | 59,7 |
| Volume cestello (l) | 110 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,6 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica | A ++ |
| Classe efficienza condensazione | B |
| FUNZIONALI | |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programmi speciali | Programma Xpress / Super Xpress – Programma Jeans – Programma Piumino / Piumone – Programma BabyProtect / Hygiene |
| Durata programma pieno carico (min) | 239 |
| Durata programma mezzo carico (min) | 130 |
| Durata ponderata programma (min) | 177 |
| Durata modo “left-on” (min) | 30 |
| Controllo | Elettronico |
| STRUTTURALI | |
| Capacità di carico (Kg) | 10 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 87 |
| Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 87 |
| Efficienza condensazione ponderata (%) | 87 |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 281,9 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 2,45 |
| Consumo energetico mezzo carico (kWh) | 1,2 |
| Rumorosità dB(A) | 64 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | Sì |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.