Descrizione
| COMMERCIALI | |
|---|---|
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| FISICHE | |
| Volume cestello (l) | 110 |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 84,6 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,7 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 59,9 |
| ENERGETICHE | |
| Classe efficienza energetica | A ++ |
| Classe efficienza condensazione | B |
| FUNZIONALI | |
| Funzione Vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programma lana | No |
| Programmi speciali | Cotton iron dry – Delicate/Silk – Down wear/Duvet – Express Wash & Dry – Gentle Care – Hygiene/Anti-allergy – Jeans/Denim – Mix – Outdoor/Sport – Refresh – Synthetics Cupboard Dry – Synthetics Iron Dry – Timed – Wool |
| Funzione refresh | No |
| Fase antipiega | Sì |
| Durata programma pieno carico (min) | 197 |
| Durata programma mezzo carico (min) | 125 |
| Durata ponderata programma (min) | 156 |
| Durata modo “left-on” (min) | 30 |
| Controllo | Tempo + Elettronico |
| Altre funzioni | Sì |
| STRUTTURALI | |
| Capacità di carico (Kg) | 8 |
| Sistema pompa di calore | Sì |
| Tipo asciugatura | Asciugatura ad espulsione aria |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 81 |
| Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 81 |
| Efficienza condensazione ponderata (%) | 81 |
| Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | 235 |
| Consumo energetico pieno carico (kWh) | 1,97 |
| Consumo energetico mezzo carico (kWh) | 1,05 |
| Rumorosità dB(A) | 64 |
| Display | Sì |
| Indicazione serbatoio pieno | Sì |
| Indicazione fasi ciclo | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Illuminazione cestello | Sì |
| Materiale vasca interna | Inox |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Sì |
| IDENTIFICATIVE | |
| Nome commerciale | Beko DRX823W asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 8 kg A++ Bianco |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.